Mixte N3, PouleB
# | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Continues to: | Finales à 1 à 4 | CO | Poule basse 7 à 9 |
Games
Fumble | - | Youltimix | |||||
Mr et Mrs Friz 2 | - | Stade bordelais 2 | |||||
Fumble | - | Mr et Mrs Friz 2 | |||||
Youltimix | - | Stade bordelais 2 | |||||
Youltimix | - | Mr et Mrs Friz 2 | |||||
Stade bordelais 2 | - | Fumble |