Mixte, POULE B MIXTE
# | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 37 | 6 | 31 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 39 | 14 | 25 | |
3 | 4 | 2 | 2 | 12 | 21 | -9 | |
4 | 4 | 1 | 3 | 10 | 32 | -22 | |
5 | 4 | 0 | 4 | 8 | 33 | -25 |
Continues to: | 1 à 8 | PRE QUARTS DE FINALE |
Games
ASUB -UB Dijon | 2 (10) | - | 13 (20) | ASU Rennes - U Rennes 1 | |||
Université de Lyon | 1 (11) | - | 8 (11) | ASU Bordeaux | |||
ASU Bordeaux | 8 (11) | - | 5 (11) | ASU Rennes - U Rennes 1 | |||
EN. Vétérinaire Paris | 2 (10) | - | 5 (14) | Université de Lyon | |||
ASU Bordeaux | 11 (12) | - | 0 (9) | EN. Vétérinaire Paris | |||
Université de Lyon | 4 (12) | - | 3 (12) | ASUB -UB Dijon | |||
ASU Rennes - U Rennes 1 | 8 (13) | - | 2 (10) | Université de Lyon | |||
EN. Vétérinaire Paris | 6 (13) | - | 3 (14) | ASUB -UB Dijon | |||
ASU Rennes - U Rennes 1 | 13 (15) | - | 2 (9) | EN. Vétérinaire Paris | |||
ASUB -UB Dijon | 0 (12) | - | 10 (15) | ASU Bordeaux |
Scoreboard leaders
Player | Team | Gms | Ast | Ast/Gm | Gls | Gls/Gm | Tot. | Tot/Gm |
---|