menu
 

    U13 samedi    U17 open samedi    U15 samedi    U17 Fem samedi    U20 samedi    U17 open dimanche    U13 dimanche    U17 Fem dimanche    U15 dimanche    U20 dimanche    All

(nn) - Spirit Score

U13 samedi

Sat 14.6.2025

U13 Open PouleA
13:30 Field 1 RAGING BANANAS 3 (10) - 6 (13) FU
14:30 Field 1 OUF 2 (16) - 8 (14) RAGING BANANAS
15:30 Field 1 FU 9 (12) - 1 (12) OUF  Game play
U13 Open PouleB
14:00 Field 2 SALAMANDERS 4 (12) - 6 (14) MUD
15:00 Field 2 JETS 7 (11) - 1 (13) SALAMANDERS
16:00 Field 2 MUD 3 (13) - 7 (12) JETS
U13 Open PouleC
14:00 Field 1 JACKSUNS 6 (12) - 3 (11) LES AIGLES
15:00 Field 1 MONKEY 6 (15) - 3 (13) JACKSUNS
16:00 Field 1 LES AIGLES 2 (12) - 8 (14) MONKEY
U13 Open PouleD
13:30 Field 2 TCHAC 2 (15) - 6 (15) BACUS
14:30 Field 2 BTR 5 (10) - 6 (12) TCHAC
15:30 Field 2 BACUS 8 (13) - 3 (13) BTR
U13 Open CO
16:30 Field 1 RAGING BANANAS 4 (17) - 5 (15) BTR
16:30 Field 2 TCHAC 6 (17) - 5 (18) OUF
17:00 Field 1 MUD 3 (12) - 5 (13) LES AIGLES
17:00 Field 2 JACKSUNS 9 (13) - 2 (15) SALAMANDERS

U17 Fem samedi

U17 Féminin PouleA
13:30 Field 7 OUF 11 (10) - 0 (10) SURICATCH
14:10 Field 7 MONKEY 3 (13) - 10 (9) FLYDISC'R
14:50 Field 7 MANCHOTS 3 (12) - 8 (12) OUF
15:30 Field 7 SURICATCH 0 (14) - 11 (12) MONKEY
16:10 Field 7 FLYDISC'R 11 (10) - 1 (11) MANCHOTS
16:50 Field 7 MONKEY 4 (12) - 11 (11) OUF
17:30 Field 7 SURICATCH 0 (11) - 11 (9) MANCHOTS

U17 open samedi

U17 Open PouleA
13:30 Field 9 CERF VOLANTS 6 (11) - 8 (10) FREEZGO
14:50 Field 9 DISC'GESTIFS 4 (10) - 8 (7) CERF VOLANTS
16:10 Field 9 FREEZGO 11 (12) - 3 (11) DISC'GESTIFS
U17 Open PouleB
14:10 Field 9 JACKSUNS 4 (11) - 8 (11) FRISELIS
15:30 Field 9 FUS'YON 9 (10) - 5 (11) JACKSUNS
16:50 Field 9 FRISELIS 10 (11) - 3 (12) FUS'YON
U17 Open PouleC
14:10 Field 10 FU 5 (11) - 9 (11) JETS
15:30 Field 10 OUF 6 (13) - 7 (12) FU
16:50 Field 10 JETS 9 (10) - 6 (10) OUF
U17 Open PouleD
13:30 Field 10 PUC 1 (10) - 11 (10) RFO
14:50 Field 10 F5 11 (8) - 2 (10) PUC
16:10 Field 10 RFO 11 (11) - 5 (9) F5
U17 Open CO
17:30 Field 9 DISC'GESTIFS 6 (11) - 8 (10) F5
17:30 Field 10 CERF VOLANTS 11 (7) - 1 (11) PUC
18:10 Field 9 JACKSUNS 3 (11) - 11 (11) FU
18:10 Field 10 OUF 7 (11) - 8 (9) FUS'YON

U20 samedi

U20 Open PouleA
14:15 Field 11 TCHAC 4 (13) - 13 (12) F5
14:15 Field 12 FREEZGO 8 (12) - 7 (11) JETS
15:45 Field 11 F5 10 (10) - 8 (11) JETS
15:45 Field 12 TCHAC 8 (10) - 10 (11) FREEZGO
17:15 Field 11 F5 9 (10) - 6 (11) FREEZGO
17:15 Field 12 JETS 8 (10) - 5 (10) TCHAC

U15 samedi

U15 Open PouleA
14:00 Field 3 FRISBEURS 5 (13) - 7 (12) MUD
15:10 Field 3 MUD 8 (12) - 5 (13) RFO
16:20 Field 3 RFO 7 (7) - 5 (9) FRISBEURS
U15 Open PouleB
14:35 Field 3 OUF 11 (9) - 1 (11) IZNOGOOD
14:35 Field 4 FU 11 (11) - 2 (10) RAGING BANANAS
15:45 Field 3 RAGING BANANAS 3 (9) - 5 (11) OUF
15:45 Field 4 IZNOGOOD 0 (13) - 11 (10) FU
16:55 Field 3 OUF 6 (10) - 3 (12) FU
16:55 Field 4 RAGING BANANAS 10 (15) - 1 (15) IZNOGOOD
U15 Open PouleC
14:35 Field 5 CERF VOLANTS 11 (8) - 1 (12) BACUS
14:35 Field 6 DISC'GESTIFS 6 (10) - 7 (9) JACKSUNS  Game play
15:45 Field 5 JACKSUNS 3 (15) - 7 (9) CERF VOLANTS
15:45 Field 6 BACUS 8 (11) - 6 (8) DISC'GESTIFS
16:55 Field 5 CERF VOLANTS 9 (9) - 3 (12) DISC'GESTIFS
16:55 Field 6 JACKSUNS 8 (8) - 1 (9) BACUS
U15 Open PouleD
14:00 Field 5 FUS'YON 9 (13) - 1 (12) TSUNAMI
14:00 Field 6 MONKEY 5 (13) - 8 (11) SALAMANDERS
15:10 Field 5 SALAMANDERS 2 (12) - 6 (13) FUS'YON
15:10 Field 6 TSUNAMI 1 (10) - 11 (13) MONKEY
16:20 Field 5 FUS'YON 8 (9) - 4 (14) MONKEY
16:20 Field 6 SALAMANDERS 11 (8) - 2 (12) TSUNAMI

U17 open dimanche

Sun 15.6.2025

U17 Open Finales 1 à 8
09:00 Field 9 FREEZGO 5 (11) - 8 (11) FU
09:00 Field 10 RFO 9 (12) - 4 (11) FUS'YON
09:45 Field 9 JETS 9 (11) - 7 (11) CERF VOLANTS
09:45 Field 10 FRISELIS 9 (10) - 8 (8) F5
U17 Open Finales 1 à 8 Semifinals
11:15 Field 9 FREEZGO 8 (11) - 6 (11) FUS'YON
11:15 Field 10 CERF VOLANTS 5 (10) - 9 (10) F5
12:00 Field 9 FU 8 (12) - 10 (8) RFO
12:00 Field 10 JETS 8 (11) - 6 (11) FRISELIS
U17 Open Finales 1 à 8 Finals
13:30 Field 9 FREEZGO 7 (10) - 8 (11) F5
13:30 Field 10 FUS'YON 8 (10) - 7 (7) CERF VOLANTS
14:20 Field 9 RFO 10 (12) - 8 (12) JETS
U17 Open 9 à 12
10:30 Field 9 JACKSUNS 3 (12) - 8 (10) OUF
10:30 Field 10 PUC 5 (10) - 10 (14) DISC'GESTIFS
U17 Open 9 à 12 Finals
12:45 Field 9 OUF 7 (11) - 5 (12) DISC'GESTIFS
12:45 Field 10 JACKSUNS 6 (10) - 5 (10) PUC

U20 dimanche

U17 Open Finales 1 à 8 Finals
13:30 Field 12 FU 8 (12) - 9 (10) FRISELIS
U20 Open Finales 1 à 4
11:00 Field 11 F5 11 (11) - 5 (9) TCHAC
11:00 Field 12 FREEZGO 7 (10) - 5 (9) JETS
U20 Open Finales 1 à 4 Finals
13:30 Field 11 TCHAC 7 (11) - 10 (11) JETS
14:20 Field 11 F5 7 (8) - 12 (8) FREEZGO

U13 dimanche

U13 Open Finales 1 à 8
09:30 Field 1 FU 6 (10) - 2 (11) JACKSUNS
09:30 Field 2 BACUS 9 (12) - 2 (14) LES AIGLES
10:00 Field 1 JETS 6 (11) - 4 (12) TCHAC
10:00 Field 2 MONKEY 6 (12) - 5 (12) BTR
U13 Open Finales 1 à 8 Semifinals
11:00 Field 1 JACKSUNS 6 (13) - 2 (15) LES AIGLES
11:00 Field 2 BTR 4 (10) - 5 (9) TCHAC
11:30 Field 1 FU 6 (10) - 4 (11) BACUS
11:30 Field 2 MONKEY 9 (10) - 1 (14) JETS
U13 Open Finales 1 à 8 Finals
12:30 Field 1 JACKSUNS 5 (15) - 2 (17) TCHAC
12:30 Field 2 LES AIGLES 3 (17) - 6 (13) BTR
13:00 Field 1 BACUS 9 (14) - 0 (16) JETS
13:45 Field 1 FU 5 (9) - 3 (12) MONKEY

U17 Fem dimanche

U17 Féminin PouleA
09:30 Field 7 OUF 2 (11) - 7 (10) FLYDISC'R
10:10 Field 7 MANCHOTS 4 (11) - 6 (12) MONKEY
10:50 Field 7 FLYDISC'R 11 (10) - 0 (11) SURICATCH
U17 Féminin Finale 1 à 2
14:20 Field 7 FLYDISC'R 8  - 7  OUF
U17 Féminin CO 5e place
12:10 Field 7 MANCHOTS 11 (10) - 0 (11) SURICATCH
U17 Féminin Places 3 et 4
13:30 Field 7 MONKEY 7 (11) - 6 (12) MANCHOTS

U15 dimanche

U15 Open Finales 1 à 8
10:35 Field 3 JACKSUNS 6 (13) - 8 (10) MUD
10:35 Field 4 FUS'YON 8 (12) - 3 (12) FU
10:35 Field 5 CERF VOLANTS 8 (9) - 6 (11) RFO
10:35 Field 6 OUF 7 (12) - 6 (12) SALAMANDERS
U15 Open Finales 1 à 8 Semifinals
11:45 Field 3 MUD 3 (11) - 8 (10) FUS'YON
11:45 Field 4 CERF VOLANTS 7 (12) - 6 (12) OUF
11:45 Field 5 JACKSUNS 5 (10) - 7 (4) FU
11:45 Field 6 RFO 3 (13) - 5 (11) SALAMANDERS
U15 Open Finales 1 à 8 Finals
12:55 Field 3 MUD 4 (12) - 5 (12) OUF
12:55 Field 4 FU 5 (10) - 6 (10) SALAMANDERS
12:55 Field 5 JACKSUNS 4 (12) - 8 (11) RFO
13:45 Field 3 FUS'YON 9 (13) - 4 (12) CERF VOLANTS
U15 Open Finales 9 à 15
10:00 Field 3 FRISBEURS 8 (10) - 2 (12) DISC'GESTIFS
10:00 Field 4 MONKEY 11 (11) - 3 (10) IZNOGOOD
10:00 Field 5 BACUS 11  - 0  FORFAIT EQ 16
10:00 Field 6 RAGING BANANAS 10 (9) - 3 (10) TSUNAMI
U15 Open Finales 9 à 15 Semifinals
11:10 Field 3 FRISBEURS 4 (12) - 5 (13) MONKEY
11:10 Field 4 BACUS 1 (12) - 11 (12) RAGING BANANAS
11:10 Field 5 DISC'GESTIFS 8 (11) - 2 (10) IZNOGOOD
11:10 Field 6 FORFAIT EQ 16 0  - 11  TSUNAMI
U15 Open Finales 9 à 15 Finals
12:20 Field 3 MONKEY 4 (12) - 7 (9) RAGING BANANAS
12:20 Field 4 FRISBEURS 8 (12) - 2 (12) BACUS
12:20 Field 5 DISC'GESTIFS 9 (12) - 2 (10) TSUNAMI
12:20 Field 6 IZNOGOOD 11  - 0  FORFAIT EQ 16

TBD

U13 Open Places de 9 à 12 Finals
Field ? SALAMANDERS 1  - 9  MUD
Field ? RAGING BANANAS 9  - 0  OUF
U13 Open Places de 9 à 12 Finals Finals
Field ? MUD 4  - 7  RAGING BANANAS
Field ? SALAMANDERS 6  - 5  OUF
U15 Open PouleA
Field ? RFO 11  - 0  FORFAIT EQ 16
Field ? FORFAIT EQ 16 0  - 11  FRISBEURS
Field ? MUD 11  - 0  FORFAIT EQ 16

Timezone: Europe/Paris. Local time: 20.6.2025 06:54


iCalendar (.ical)Grid (PDF)List (PDF)Printable version