Mixte N2, Poule basse 9 à 12
# | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 33 | 17 | 16 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 29 | 18 | 11 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 22 | 21 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 10 | 38 | -28 |
Games
Aigles | 10 (12) | - | 6 (11) | Les ours | |||
Seagull Island | 12 (10) | - | 5 (11) | Bacus | |||
Les ours | 3 (11) | - | 11 (11) | Seagull Island | |||
Bacus | 5 (11) | - | 13 (11) | Aigles | |||
Aigles | 10 (12) | - | 6 (11) | Seagull Island | |||
Bacus | 0 (10) | - | 13 (8) | Les ours |
Scoreboard leaders
Player | Team | Gms | Ast | Ast/Gm | Gls | Gls/Gm | Tot. | Tot/Gm |
---|